Rangliste der U20 BIIb 2004/2005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | BR | ||||
1. | SC Mühlhof-Reichelsdorf | X | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 12 : 2 | 21.0 | Auf | |
2. | SC Bad Windsheim | 1½ | X | 2 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 : 3 | 20.0 | ? | |
3. | SG Büchenbach/Roth 2 | 1 | 2 | X | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 11 : 3 | 20.0 | ? | |
4. | Allersberger SC 2000 | 1½ | 1½ | ½ | X | 2 | 3½ | 4 | 3 | 7 : 7 | 16.0 | ||
5. | SC Ansbach 1855 | ½ | 1 | ½ | 2 | X | 2 | 3½ | 4 | 6 : 8 | 13.5 | ||
6. | SAbt Wolframs-Eschenbach | 2½ | 1 | 1½ | ½ | 2 | X | 2 | ½ | 4 : 10 | 10.0 | ||
7. | SC Feuchtwangen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | X | 3½ | 3 : 11 | 6.0 | ||
8. | SC Bechhofen 1923 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | ½ | X | 2 : 12 | 5.5 |
U20 Mannschaft BIIb 04/05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Ergebnisse und Termine | ||||||||
1. Runde am 09.10.04 in W-E | SAbt Wolframs-Eschenbach | 2½-1½ | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1234 | : | 1373 | ||
1 Stefan Dörr | ½-½ | 1 Norbert Wittmann | 1426 | : | 1499 | |||
2 Steffen Dümpelmann | 1-0 | 2 Maximilian Bildt | 1163 | : | 1553 | |||
3 Johannes Gehret | 0-1 | 3 Stefan Leis | 1114 | : | 1066 | |||
6 Peter Stahl | 1-0 | 4 Alexander Laska | : | |||||
2. & 3. Runde am 27.11.04 in W-E | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 2½-1½ | SC Bad Windsheim | 1251 | : | 1374 | ||
1 Norbert Wittmann | ½-½ | 1 Sascha Cesinger | 1539 | : | 1606 | |||
2 Maximilian Bildt | 0-1 | 2 Johann Holzer | 1531 | : | 1374 | |||
3 Stefan Leis | 1-0 | 4 Tobias Tykvart | 1086 | : | 1143 | |||
4 Alexander Laska | 1-0 | 10 Marco Krenz | 848 | : | ||||
SC Ansbach 1855 | ½-3½ | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1234 | : | 1251 | |||
1 Christian Kurz | ½-½ | 1 Norbert Wittmann | 1288 | : | 1539 | |||
2 Patrik Thiel | 0-1 | 2 Maximilian Bildt | 1195 | : | 1531 | |||
4 Matthias Frauenschläger | 0-1 | 3 Stefan Leis | 1219 | : | 1086 | |||
8 Jonas Feldheim | 0-1 | 4 Alexander Laska | : | 848 | ||||
4. & 5. Runde am 15.01.05 in F.w. | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 4 - 0 | SC Feuchtwangen | 1251 | : | 1288 | ||
1 Norbert Wittmann | 1-0 | 1 Tobias Gulden | 1539 | : | 1611 | |||
2 Maximilian Bildt | 1-0 | 2 Nadja Slobodjan | 1531 | : | 1277 | |||
3 Stefan Leis | 1-0 | 7 Kern Tobias | 1086 | : | 797 | |||
4 Alexander Laska | 1-0 | 10 Carl-Friedrich Hezel | 848 | : | ||||
SC Bechhofen 1923 | 0 - 4 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1120 | : | 1251 | |||
3 Stefan Rupp | 0-1 | 1 Norbert Wittmann | 1088 | : | 1539 | |||
6 Andreas Rösch | 0-1 | 2 Maximilian Bildt | 1151 | : | 1531 | |||
9 Christian Böse | 0-1 | 3 Stefan Leis | : | 1086 | ||||
10 Jörg Schuster | 0-1 | 4 Alexander Laska | : | 848 | ||||
6. & 7. Runde am 26.02.05 in M-R | SG Büchenbach/Roth 2 | 1 - 3 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1431 | : | 1295 | ||
1 Michael Braun | ½-½ | 1 Norbert Wittmann | 1498 | : | 1539 | |||
2 Anton Classen | 0-1 | 2 Maximilian Bildt | 1503 | : | 1560 | |||
3 Andrej Classen | ½-½ | 3 Stefan Leis | 1663 | : | 1233 | |||
6 Matthias Margraf | 0-1 | 4 Alexander Laska | 1059 | : | 848 | |||
SC Mühlhof-Reichelsdorf | 2½-1½ | Allersberger SC 2000 | 1295 | : | 1330 | |||
1 Norbert Wittmann | ½-½ | 3 Martina Lehner | 1539 | : | 1291 | |||
2 Maximilian Bildt | 1-0 | 4 Marianne Lehner | 1560 | : | 1350 | |||
3 Stefan Leis | 1-0 | 5 Alexander Oetterich | 1233 | : | 1498 | |||
4 Alexander Laska | 0-1 | 6 Michael Moosburger | 848 | : | 1181 |
![]() |
Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |