| Vereinsmeisterschaft 2003 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | Buch | SoBerg |
| 1 Maximilian Bildt | X | 1½ | 11 | 11 | 11 | 1½ | 9,0 | 42,0 | 37,75 |
| 2 Norbert Wittmann | 0½ | X | 11 | 1½ | 11 | 11 | 8,0 | 44,0 | 28,50 |
| 3 Alexander Laska | 00 | 00 | X | 1½ | 11 | 11 | 5,5 | 49,0 | 13,00 |
| 4 Robert Neubauer | 00 | 0½ | 0½ | X | 01 | 11 | 4,0 | 52,0 | 10,75 |
| 5 Rawa Ohda | 00 | 00 | 00 | 10 | X | 11 | 3,0 | 54,0 | 5,00 |
| 6 Tobias Brendler | 0½ | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 0,5 | 59,0 | 4,50 |
| Blitzmeisterschaft 2003 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buch | SoBerg |
| 1 Norbert Wittmann | X | 11 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 10,0 | 24,0 | 24,00 |
| 2 Robert Neubauer | 00 | X | 10 | | ½½ | ½1 | 11 | 5,5 | 33,0 | 6,75 |
| 3 Alexander Laska | 00 | 01 | X | 00 | 11 | | 11 | 5,0 | 41,0 | 7,50 |
| 4 Maximilian Bildt | | | 11 | X | | | 11 | 4,0 | 10,0 | 10,00 |
| 5 Rawa Ohda | 00 | ½½ | 00 | | X | | | 1,0 | 41,0 | 5,50 |
| 6 Christian Schreyer | 00 | ½0 | | | | X | | 0,5 | 31,0 | 2,75 |
| 7 Tobias Brendler | 00 | 00 | 00 | 00 | | | X | 0,0 | 49,0 | 0,00 |
| Tandemturnier - Weihnachtsfeier 2003 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Buch | SoBerg |
| 1 Alexander Laska & Christian Ahmels | X | 11 | 01 | 01 | 11 | 6,0 | 28,0 | 20,00 |
| 2 Robert Neubauer & Karlheinz Schanz | 00 | X | 11 | 11 | 11 | 6,0 | 28,0 | 16,00 |
| 3 Norbert Wittmann & Helmut Frisch | 10 | 00 | X | 11 | 11 | 5,0 | 30,0 | 12,00 |
| 4 Stefan Leis & Maximilian Bildt | 10 | 00 | 00 | X | 11 | 3,0 | 34,0 | 6,00 |
| 5 Rawa Ohda & Thomas Bildt | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 0,0 | 40,0 | 0,00 |
|