Kreis Mitte K1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Mühlhof-R'dorf 1. | ![]() | 6 | 5½ | 5 | 5 | 2½ | 5 | 5½ | 4 | 5 | 22 | 43.5 | Auf |
2. | SW Nürnberg Süd 3. | 2 | ![]() | 4½ | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | 43.5 | Auf |
3. | SC Noris-Tarrasch 5. | 2½ | 3½ | ![]() | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 7 | 5 | 6½ | 17 | 42.5 | |
4. | Zabo-Eintracht N. 1. | 3 | 4 | 4 | ![]() | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 17 | 38.5 | |
5. | SK Zirndorf 3. | 3 | 2 | 4 | 3½ | ![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 6½ | 16 | 39.0 | |
6. | SG Nürnberg 1978 1. | 5½ | 2 | 2½ | 4½ | 3 | ![]() | 3½ | 3½ | 6 | 5 | 12 | 35.5 | |
7. | VfL Anderssen N. 1. | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | ![]() | 7 | 2½ | 5½ | 9 | 35.0 | |
8. | SC Postbauer-H. 3. | 2½ | 3 | 1 | 3½ | 3 | 4½ | 1 | ![]() | 4½ | 6 | 9 | 29.0 | |
9. | SC Noris-Tarrasch 6. | 4 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 5½ | 3½ | ![]() | 6½ | 7 | 33.0 | Ab |
10. | SK Zirndorf 4. | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | ![]() | 0 | 20.5 | Ab |
Kreis Mitte K2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Mögeldorf | ![]() | 4½ | 2 | 3½ | 6 | 5 | 4½ | 6 | 6½ | 5 | 21 | 43.0 | Auf |
2. | SK Nürnberg 1911 4. | 3½ | ![]() | 4 | 7½ | 4 | 7½ | 5½ | 6½ | 4 | 6 | 18 | 48.5 | Auf |
3. | SK Schwabach 07 3. | 6 | 4 | ![]() | 4½ | 3 | 4 | 6 | 2½ | 7½ | 5 | 17 | 42.5 | |
4. | SW Nürnberg Süd 4. | 4½ | ½ | 3½ | ![]() | 4 | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 4½ | 16 | 36.0 | |
5. | SK Neumarkt 2. | 2 | 4 | 5 | 4 | ![]() | 4 | 5 | 2½ | 6 | 5 | 15 | 37.5 | |
6. | SC Mühlhof-R'dorf 2. | 3 | ½ | 4 | 5 | 4 | ![]() | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 12 | 32.5 | |
7. | Zabo-Eintracht N. 2. | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 5 | ![]() | 4½ | 4 | 5 | 10 | 32.5 | |
8. | TSV Winkelhaid | 2 | 1½ | 5½ | 2½ | 5½ | 4 | 3½ | ![]() | 4 | 4 | 9 | 32.5 | |
9. | SK Nürnberg 1911 5. | 1½ | 4 | ½ | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | ![]() | 5 | 6 | 27.0 | Ab |
10. | SG Nürnberg 1978 2. | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3 | ![]() | 1 | 28.0 | Ab |
Kreis Mitte K2 |
Z a b o 2 |
M ö g e l |
S W S ü 4 |
N 1 1 5 |
N e u m 2 |
S K S C 3 |
W h a i d |
N 1 1 4 |
N 7 8 2 |
25.04.04![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Helmut Frisch | ||||||||||||||||||||||||
SC Mühlhof-R'dorf 2. Nbg. Kellerstr. 4 |
h ö |
DWZ 22.04. |
10. 10.a |
24. 10.a |
21. 11.h |
12. 12.a |
16. 01.h |
06. 02.a |
27. 02.h |
26. 03.a |
23. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
||||||||||
01 Steiger,Achim | 1677 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 3.0 | 50 | 11 | ||||||||||||||
02 Hautmann,Peter | 2 | 1703 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5 | 50 | 7 | ||||||||||||
03 Trainbauer,Walter | 1669 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 50 | 18 | ||||||||||||
04 Bachner,Thomas | 1681 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 25 | -27 | ||||||||||||||
05 Markovsky,Hans | 1 | 1698 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 57 | 15 | ||||||||||||
06 Schmidt,Erich | 1643 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 3.5 | 50 | 11 | |||||||||||||
07 Frisch,Helmut | 1600 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 44 | 18 | |||||||||||
08 Ludwig,Ines | 1426 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 38 | 18 | ||||||||||||
09 Schulz,Markus | 1410 | 0 | ½ | ½ | - | 1.0 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
10 Ruppelt,Harald | 1965 | |||||||||||||||||||||||
11 Meyer,Holger | 1750 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 83 | -3 | |||||||||||||||||
12 Abendt,Ralf | 1686 | |||||||||||||||||||||||
13 Froese,Achim | 1511 | |||||||||||||||||||||||
14 Waßner,Karl | 1 | 1536 | ||||||||||||||||||||||
15 Tauber,Gerd | 1529 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -31 | ||||||||||||||||||
16 Weghorn,August | 1625 | |||||||||||||||||||||||
17 Jung,Udo | 1623 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 63 | -2 | ||||||||||||||||
18 Langbein,Werner | 1138 | 0 | 0.0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 12 | 10Ø 1648 | 3 | 3 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 4 | ½ | 4½ | 32.5 | 45 | 46 | |||||||||||
Vorjahr: 3.Absteiger | Rang: | 8. | 10. | 9. | 6. | 5. | 6. | 6. | 7. | 6. | © MfrPage | |||||||||||||
|
---|
Kreis Mitte K3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Cadolzburg 2. | ![]() | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 6½ | 8 | 24 | 48.5 | Auf |
2. | Blinden-SG 1955 N. | 5½ | ![]() | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 4½ | 5 | 6½ | 24 | 45.0 | Auf |
3. | SK Neumarkt 3. | 3½ | 3½ | ![]() | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 4 | 7 | 17 | 41.0 | |
4. | SF Altenfurt | 3½ | 3½ | 3½ | ![]() | 6½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 7½ | 14 | 42.5 | |
5. | TSV Nürnberg-Buch | 2 | 4½ | 3½ | 1½ | ![]() | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 4½ | 13 | 34.0 | |
6. | SC Noris-Tarrasch 7. | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4½ | ![]() | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 33.5 | |
7. | SC Mühlhof-R'dorf 3. | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 5 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 9 | 35.0 | |
8. | SV Schwabach | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2 | 4 | ![]() | 4½ | 6½ | 9 | 34.5 | |
9. | SC Stein | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | ![]() | 3 | 5 | 30.0 | Ab |
10. | VfL Anderssen N. 2. | 0 | 1½ | 1 | ½ | 3½ | 2 | 1 | 1½ | 5 | ![]() | 3 | 16.0 | Ab |
Kreis Mitte K3 |
A f u r t |
B S G 5 5 |
N B u c h |
S t e i n |
N - T 7 |
V f L A 2 |
C a d o 2 |
S V S C |
N e u m 3 |
25.04.04![]() | ||||||||||||||
Mannschaftsführer: Hans Schüssel | ||||||||||||||||||||||||
SC Mühlhof-R'dorf 3. TSV Katzwang |
h ö |
DWZ 22.04. |
10. 10.a |
24. 10.a |
21. 11.h |
12. 12.a |
16. 01.h |
06. 02.a |
27. 02.h |
26. 03.a |
23. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
||||||||||
01 Hutzler,Rolf | 1692 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.5 | 50 | 24 | |||||||||||
02 Weghorn,August | 1625 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 44 | 6 | ||||||||||||
03 Zellhöfer,Rudolf | 1500 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 44 | 12 | |||||||||||
04 Narr,Irmgard | 1403 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 31 | -15 | ||||||||||||
05 Wittmann,Norbert | 1477 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 50 | 25 | ||||||||||||
06 Bildt,Maximilian | 1488 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 63 | 36 | ||||||||||||
07 Güttinger,Albert | 1598 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 79 | 30 | |||||||||||||
08 Draganic,Peter | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 28 | -67 | |||||||||||
09 Pietz,Anton | ||||||||||||||||||||||||
10 Froese,Achim | 1511 | |||||||||||||||||||||||
11 Waßner,Karl | 1 | 1528 | 0 | 0.0 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||
12 Tauber,Gerd | 2 | 1529 | ||||||||||||||||||||||
13 Schüssel,Hans | 1407 | |||||||||||||||||||||||
14 Schneider,Robert | 1368 | |||||||||||||||||||||||
15 Weghorn,Peter | 1243 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 88 | 43 | ||||||||||||||||
16 Schneider,Jessica | 1307 | |||||||||||||||||||||||
17 Jung,Udo | 4 | 1623 | ||||||||||||||||||||||
18 Langbein,Werner | 1 | 1137 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1518 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2½ | 4 | 3½ | 35.0 | 49 | 87 | |||||||||||
Vorjahr: 7.Rang | Rang: | 5. | 8. | 9. | 9. | 7. | 6. | 6. | 6. | 7. | © MfrPage | |||||||||||||
|
---|
![]() |
Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |