Bezirksliga 2b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Büchenbach/Rh. 1. | 4 | 5½ | 6 | 2½ | 4½ | 5½ | 7 | 5 | 6½ | 15 : 3 | 46.5 | Auf | |
2. | SC Heilsbronn | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 12 : 6 | 39.5 | ||
3. | SC Heideck/HIP | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 4 | 1½ | 5 | 4½ | 6½ | 11 : 7 | 37.5 | ||
4. | SC Postbauer-Heng 2. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 : 7 | 36.5 | ||
5. | SK Rothenburg/Tauber | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 2 | 2½ | 6 | 5½ | 10 : 8 | 38.5 | ||
6. | SK Nürnberg 1911 2. | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 9 : 9 | 36.5 | ||
7. | SC Mühlhof-R'dorf 1. | 2½ | 3 | 6½ | 3 | 6 | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 8 : 10 | 37.5 | ||
8. | TSV Cadolzburg 1. | 1 | 2½ | 3 | 4 | 5½ | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 7 : 11 | 32.5 | ||
9. | Zabo-Eintracht N. 1. | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 2 | 4½ | 4½ | 6 | 6 : 12 | 32.0 | Ab | |
10. | SG Büchenbach/Rh. 2. | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 1 : 17 | 23.0 | Ab |
Kreis Mitte K2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Mögeldorf | 4½ | 6½ | 3 | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 5½ | 7 | 24 | 49.5 | Auf | |
2. | SC N-T Nürnberg 6. | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 4 | 5½ | 7 | 5½ | 8 | 22 | 49.0 | Auf | |
3. | SC N-T Nürnberg 7. | 1½ | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 6½ | 6½ | 6½ | 21 | 42.5 | ||
4. | SW Nürnberg Süd 5. | 5 | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 7 | 4 | 16 | 42.5 | ||
5. | SC Mühlhof-R'dorf 2. | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 15 | 37.0 | ||
6. | SK Nürnberg 1911 4. | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 37.0 | ||
7. | SG Nürnberg 1978 2. | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 5 | 9 | 33.0 | ||
8. | SF Altenfurt | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 8 | 27.0 | ||
9. | SC Stein 1998 | 2½ | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22.0 | Ab | |
10. | SC Postbauer-Heng 4. | 1 | 0 | 1½ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16.5 | Ab |
Kreis Mitte K2 |
S W S ü 5 |
N T N 7 |
P o H e 4 |
S t e i n |
A l t e n |
N 1 1 4 |
N T N 6 |
M ö g e l |
N 7 8 2 |
|||||||||||||||
Mannschaftsführer: Norbert Wittmann | ||||||||||||||||||||||||
SC Mühlhof-R'dorf 2. TSV-Gaststätte Katzwang |
h ö |
DWZ 31.03. |
13. 10.a |
27. 10.h |
17. 11.a |
01. 12.h |
12. 01.a |
02. 02.a |
16. 02.h |
02. 03.a |
23. 03.h |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | ||||||||||
01 Hauf,Hans-Jürgen | 1806 | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 63 | 2 | ||||||||||||
02 Hautmann,Peter | 1694 | ½ | ½ | 1.0 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
03 Wittmann,Norbert | 1725 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.0 | 33 | -44 | |||||||||||
04 Leis,Stefan | 1 | 1583 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 61 | 86 | ||||||||||
05 Steiger,Achim | 1556 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 44 | 14 | ||||||||||||
06 Trainbauer,Walter | 1517 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 71 | 55 | |||||||||||||
07 Bachner,Thomas | 1627 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 83 | 41 | ||||||||||||||
08 Stohl,Peter | 1547 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 31 | -119 | ||||||||||||
09 Meyer,Holger | 1750 | 1 | 1.0 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||
10 Markovsky,Hans | 1694 | ½ | 0.5 | 50 | -7 | |||||||||||||||||||
11 Weghorn,August | 1564 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 50 | -35 | ||||||||||||||
12 Gedak,Gerhard | 1565 | |||||||||||||||||||||||
13 Narr,Irmgard | 1521 | |||||||||||||||||||||||
14 Ludwig,Ines | 1537 | |||||||||||||||||||||||
15 Schneider,Robert | 1356 | |||||||||||||||||||||||
16 Draganic,Peter | 1338 | |||||||||||||||||||||||
17 Weghorn,Peter | 1219 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 33 | -26 | ||||||||||||||
18 Laska,Alexander | 1070 | 0 | 0.0 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 15 | 10Ø 1650 | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 37.0 | 51 | -32 | |||||||||||
Vorjahr: 7.Rang 12 Punkte | Rang: | 4. | 5. | 2. | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. | MfrPage 02.04.07 | |||||||||||||
|
Kreis Mitte K3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabo-Eintracht N. 2. | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 7½ | 4½ | 23 | 44.0 | Auf | |
2. | SW Nürnberg Süd 7. | 3½ | 3 | 5 | 6 | 4½ | 7 | 4½ | 8 | 5½ | 21 | 47.0 | Auf | |
3. | SW Nürnberg Süd 6. | 4 | 5 | 3 | 3 | 5½ | 5 | 5 | 6½ | 5 | 19 | 42.0 | ||
4. | SK Zirndorf 4. | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1½ | 4½ | 7½ | 5 | 14 | 37.5 | ||
5. | SC Mühlhof-R'dorf 3. | 3½ | 2 | 5 | 5 | 3½ | 6 | 5½ | 3½ | 4 | 13 | 38.0 | ||
6. | TSV Nürnberg-Buch | 3½ | 3½ | 1½ | 4 | 4½ | 2½ | 3½ | 5½ | 5½ | 10 | 34.0 | ||
7. | SK Neumarkt 3. | 3½ | 1 | 3 | 6½ | 2 | 5½ | 1½ | 6 | 4 | 10 | 33.0 | ||
8. | SC N-T Nürnberg 8. | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 6½ | 4 | 3 | 7 | 32.5 | ||
9. | SC Anderssen Nbg. 2. | ½ | 0 | 1½ | ½ | 4½ | 2½ | 2 | 4 | 8 | 7 | 23.5 | Ab | |
10. | SC N-T Nürnberg 9. | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 0 | 5 | 27.5 | Ab |
Kreis Mitte K3 |
S W S ü 6 |
N T N 8 |
N e u m 3 |
N B u c h |
Z a b o 2 |
N T N 9 |
S W S ü 7 |
A n d e 2 |
Z d f 4 |
|||||||||||||||
Mannschaftsführer: Helmut Frisch | ||||||||||||||||||||||||
SC Mühlhof-R'dorf 3. TSV-Gaststätte Katzwang |
h ö |
DWZ 31.03. |
13. 10.h |
27. 10.a |
17. 11.h |
01. 12.a |
12. 01.h |
02. 02.h |
16. 02.a |
02. 03.h |
23. 03.a |
Pkt. ges. | Erf. % | DWZ Verä. | ||||||||||
01 Gencev,Boris | 1527 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 13 | -57 | ||||||||||||
02 Gedak,Gerhard | 1565 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 57 | 26 | |||||||||||||
03 Frisch,Helmut | 1559 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 44 | -21 | |||||||||||
04 Narr,Irmgard | 1521 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4.0 | 50 | -19 | ||||||||||||
05 Zellhöfer,Rudolf | 1553 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 43 | -20 | |||||||||||||
06 Güttinger,Albert | 1606 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 61 | -29 | |||||||||||
07 Ludwig,Ines | 1537 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 72 | -14 | |||||||||||
08 Tauber,Gerd | 1368 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 64 | -4 | |||||||||||||
09 Meyer,Holger | 1 | 1752 | 1 | 1.0 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||
10 Weghorn,August | 6 | 1564 | ||||||||||||||||||||||
11 Schüssel,Hans | 1408 | 1 | 1.0 | 100 | 9 | |||||||||||||||||||
12 Schneider,Robert | 1356 | |||||||||||||||||||||||
13 Draganic,Peter | 1338 | ½ | 0 | 0.5 | 25 | -15 | ||||||||||||||||||
14 Weghorn,Peter | 6 | 1219 | ||||||||||||||||||||||
15 Stohl,Leonie | 1105 | |||||||||||||||||||||||
16 Laska,Alexander | 1 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
17 Neumann,Michael | + | 1 | 0 | + | 3.0 | 75 | ||||||||||||||||||
Mannschaftspunkte: 13 | 10Ø 1555 | 5 | 5½ | 6 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3½ | 5 | 38.0 | 53 | -142 | |||||||||||
Vorjahr: 4.Rang 16 Punkte | Rang: | 2. | 3. | 1. | 3. | 4. | 4. | 5. | 5. | 5. | MfrPage 02.04.07 | |||||||||||||
|
Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |