| Vereinsmeisterschaft 2008/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
| 1 Leis Stefan | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 16,75 | ||||
| 2 Ahmels Christian | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | |||
| 3 Steiger Achim | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 10,25 | ||
| 4 Schanz Karlheinz | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 14,25 | |
| 5 Trainbauer Walter | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | |
| 6 Wittmann Norbert | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 6,00 | |||||
| 7 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 3,00 | ||||
| 8 Bachner Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2,0 | 8,00 | ||
| 9 Weghorn August | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 3,25 | |||
| 10 Ludwig Ines | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 2,00 | |||||
| Stand vom 27.11.2009 | ||||||||||||
|
|
| Blitzmeisterschaft 2008/2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBerg |
| 1 Wittmann Norbert | X | 2 | 1 | ½ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 67,50 |
| 2 Wirth Karl-Heinz | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8,0 | 45,00 |
| 3 Mehwald Thomas | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14,0 | 106,00 |
| 4 Leis Stefan | 1½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 11,0 | 83,00 |
| 5 Reuschl Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6,0 | 25,00 |
| 6 Ahmels Christian | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 14,0 | 97,50 |
| 7 Bildt Maximilian | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 15,5 | 115,50 |
| 8 Weghorn August | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 4,0 | 17,00 |
| 9 Draganic Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 Bachner Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6,0 | 26,00 |
| Stand vom 20.09.2009 | ||||||||||||
| Deuerlein-Pokal 2008/2009 |
|---|
![]() |
| Stand vom 06.11.2009 |
| Stand vom 16.02.2016 www.sc-mr.de |